Nombre de personnes composant le ménage |
Ménages aux revenus très modestes |
Ménages aux revenus modestes |
Ménages aux revenus intermédiaires |
Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
1 | 23 768 € | 28 933 € | 40 404 € | supérieur à 40 404 € |
2 | 34 884 € | 42 463 € | 59 394 € | supérieur à 59 394 € |
3 | 41 893 € | 51 000 € | 71 060 € | supérieur à 71 060 € |
4 | 48 914 € | 59 549 € | 83 637 € | supérieur à 83 637 € |
5 | 55 961 € | 69 105 € | 95 758 € | supérieur à 95 758 € |
Par personne supplémentaire | +7 038 € | +8 568 € | +12 122 € | +12 122 € |
Nombre de personnes composant le ménage |
Ménages aux revenus très modestes |
Ménages aux revenus modestes |
Ménages aux revenus intermédiaires |
Ménages aux revenus supérieurs |
---|---|---|---|---|
1 | 17 173 € | 22 015 € | 30 844 € | supérieur à 30 844 € |
2 | 25 115 € | 32 197 € | 45 340 € | supérieur à 45 340 € |
3 | 30 206 € | 38 719 € | 54 592 € | supérieur à 54 592 € |
4 | 35 285 € | 45 234 € | 63 844 € | supérieur à 63 844 € |
5 | 40 388 € | 51 775 € | 73 098 € | supérieur à 73 098 € |
Par personne supplémentaire | +5 094 € | +6 525 € | +9 254 € | +9 254 € |
Réduisez significativement vos factures.
Un meilleur confort en été comme en hiver.
Augmentez la valeur de votre maison grâce à un meilleur DPE.
Pour les ménages aux revenus modestes.
Remplissez le formulaire et un de nos conseillers vous appellera pour vous faire une estimation de votre projet et le montant des aides